کرپٹو کرنسیز
کرپٹو کرنسیز
لیڈربورڈز
مارکیٹ کا جائزہ
مارکیٹ میں کل مالیت کے اعتبار سے بہترین Protocol-Owned Liquidity ٹوکنز
ذیل میں Protocol-Owned Liquidity کے لیے استعمال کیے جانے والے بہترین کرپٹو کوائنز اور ٹوکنز شامل فہرست کیے گئے ہیں۔ انہیں مارکیٹ میں کل مالیت کے سائز کے اعتبار سے شامل فہرست کیا گیا ہے۔ اس فہرست کو دوبارہ سے ترتیب دینے کے لیے، بس کسی ایک انتخاب پر کلک کریں - جیسے کہ 24 گھنٹے یا 7 روزہ - اور ایک مختلف نظر سے اس سیکٹر کو ملاحظہ کریں۔
# | نام | قیمت | 1 گھنٹے کی % | 24 گھنٹے پر مشتمل % | 7 روزہ % | مارکیٹ میں کل مالیت | حجم(24 گھنٹے کا) | گردشی رسد | گزشتہ 7 دن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | $19.92 | 0.12% | 0.69% | 3.59% | $341.31M$341,311,085 | $193,308 9.70K OHM | 17.12M OHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394 | $0.0005358 | 0.82% | 9.46% | 12.94% | $86.82M$86,822,154 | $9,413,626 17.56B SPELL | 162.01B SPELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802 | $9.63 | 0.91% | 5.33% | 4.67% | $23.4M$23,400,247 | $2,302,590 239.04K ALCX | 2.42M ALCX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1041 | $0.1413 | 1.88% | 7.64% | 7.85% | $11.65M$11,646,914 | $220,202 1.55M TOKE | 82.4M TOKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1786 | $0.2175 | 0.30% | 2.38% | 0.30% | $1.74M$1,739,682 | $116,154 533.96K KLIMA | 7.99M KLIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5621 | $1.07 | 0.32% | 0.77% | 0.39% | $146,630.72$146,631 | $1,448 1.34K NMSP | 136K NMSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RomeROME | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TempleDAOTEMPLE | $-- |
100