| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH4,282,288.97 | 0.99% | 1.13% | 6.92% | UAH 85,140,293,727,393 | UAH 1,418,671,359,277 |  |
| 2 | | UAH22.11 | 2.10% | 10.21% | 35.02% | UAH 165,623,128,784 | UAH 1,816,949,802 |  |
| 3 | | UAH100,333.88 | 1.11% | 3.21% | 8.17% | UAH 12,112,322,413,204 | UAH 488,651,703,853 |  |
| 4 | | UAH5,753.84 | 2.29% | 2.52% | 22.14% | UAH 3,055,787,010,978 | UAH 106,125,523,633 |  |
| 5 | | UAH86.71 | 3.03% | 1.20% | 13.56% | UAH 5,110,628,061,719 | UAH 68,535,594,190 |  |
| 6 | | UAH709.87 | 3.50% | 8.95% | 31.60% | UAH 299,560,794,464 | UAH 10,879,834,476 |  |
| 7 | | UAH47.09 | 689.64% | 3160868.57% | 3151108.79% | | UAH 0 |  |
| 8 | | UAH378.21 | 2.55% | 7.95% | 37.52% | UAH 75,641,940,170 | UAH 8,894,038,932 |  |
| 9 | | UAH7.85 | 14.58% | 105.26% | 28.68% | UAH 78,456,463 | UAH 16,687,717 |  |
| 10 | | UAH13.98 | 1.27% | 8.26% | 44.82% | UAH 2,603,447,423 | UAH 3,250,147,201 |  |
| 11 | | UAH0.0003991 | 3.76% | 10.43% | 33.21% | UAH 167,896,646,907 | UAH 20,479,929,055 |  |
| 12 | | UAH0.002306 | 2.81% | 4.80% | 16.59% | UAH 12,606,479,635 | UAH 448,718,530 |  |
| 13 | | UAH0.0004577 | 3.78% | 7.30% | 27.55% | UAH 269,705,318,857 | UAH 4,555,896,808 |  |
| 14 | | UAH11.66 | 4.58% | 14.58% | 34.15% | UAH 57,849,341,925 | UAH 6,092,818,950 |  |
| 15 | | UAH1.27 | 3.64% | 3.99% | 1.68% | UAH 389,317,856 | UAH 0 |  |
| 16 | | UAH43.80 | 9.36% | 11.97% | 32.55% | UAH 13,550,100,682 | UAH 2,065,936,497 |  |
| 17 | | UAH63.14 | 4.94% | 13.35% | 46.34% | UAH 42,993,717,494 | UAH 1,841,042,786 |  |
| 18 | | UAH108.00 | 6.12% | 9.02% | 32.39% | UAH 366,824,392,873 | UAH 25,900,386,993 |  |
| 19 | | UAH12.65 | 10.03% | 72.82% | 12.63% | | UAH 2,202,713 |  |
| 20 | | UAH8.98 | 5.16% | 25.57% | 10.94% | UAH 49,927,968,016 | UAH 18,362,263,528 |  |
| 21 | | UAH48.09 | 2.60% | 80.43% | 80.49% | UAH 347,713,543 | UAH 542,744,268 |  |
| 22 | | UAH6.59 | 3.73% | 9.59% | 33.94% | UAH 986,436,632,657 | UAH 23,168,529,098 |  |
| 23 | | UAH23.65 | 2.70% | 7.34% | 28.77% | UAH 836,241,290,051 | UAH 20,911,826,560 |  |
| 24 | | UAH1,342.58 | 7.25% | 17.13% | 0.05% | UAH 448,324,300,556 | UAH 11,903,137,404 |  |
| 25 | | UAH35.03 | 6.50% | 11.81% | 46.43% | UAH 57,231,841,520 | UAH 4,891,762,113 |  |
| 26 | | UAH36.48 | 9.72% | 17.00% | 35.28% | UAH 13,663,144,092 | UAH 2,734,598,453 |  |
| 27 | | UAH29.44 | 9.08% | 13.79% | 38.11% | UAH 29,402,656,781 | UAH 6,947,283,336 |  |
| 28 | | UAH42.08 | 10.52% | 25.38% | 14.39% | UAH 39,178,313,984 | UAH 3,381,981,978 |  |
| 29 | | UAH0.05116 | 44.32% | 58.35% | 57.86% | | UAH 9,695,972 |  |
| 30 | | UAH0.5152 | 3.73% | 4.02% | 11.17% | UAH 2,881,940,331 | UAH 854,761,005 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa