| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH4,358,420.25 | 0.58% | 1.61% | 1.97% | UAH 86,649,927,362,957 | UAH 1,547,930,619,656 |  |
| 2 | | UAH104,961.71 | 0.63% | 5.87% | 0.58% | UAH 12,671,028,912,955 | UAH 514,119,006,601 |  |
| 3 | | UAH90.69 | 1.51% | 1.07% | 7.25% | UAH 5,344,919,802,075 | UAH 80,591,856,117 |  |
| 4 | | UAH6,095.67 | 0.71% | 5.17% | 12.63% | UAH 3,218,477,681,141 | UAH 118,839,116,970 |  |
| 5 | | UAH22.39 | 0.07% | 12.19% | 27.89% | UAH 167,107,209,184 | UAH 2,476,887,407 |  |
| 6 | | UAH118.77 | 2.63% | 12.33% | 26.38% | UAH 403,408,756,556 | UAH 27,881,483,607 |  |
| 7 | | UAH0.0004317 | 2.73% | 11.73% | 20.69% | UAH 181,630,136,579 | UAH 25,229,401,750 |  |
| 8 | | UAH43.06 | 6.26% | 24.02% | 45.77% | UAH 7,644,830,072 | UAH 2,280,620,126 |  |
| 9 | | UAH25.13 | 1.66% | 9.55% | 18.23% | UAH 888,839,169,167 | UAH 22,362,991,338 |  |
| 10 | | UAH3.91 | 2.42% | 13.49% | 52.90% | UAH 3,162,184,593 | UAH 428,536,840 |  |
| 11 | | UAH26,835.10 | 0.57% | 1.69% | 0.51% | UAH 3,780,694,725,044 | UAH 58,532,250,205 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa