| | | | | | | | | Posledných 7 dní |
---|
| 1 | | €95,764.35 | 0.81% | 2.58% | 3.12% | €1,903,514,881,140 | €51,229,460,660 |  |
| 2 | | €2,419.58 | 7.11% | 4.99% | 8.25% | €292,097,815,419 | €30,836,742,687 |  |
| 3 | | €2.01 | 0.00% | 0.35% | 4.95% | €117,988,273,283 | €2,551,057,560 |  |
| 4 | | €142.69 | 4.70% | 1.09% | 7.21% | €74,899,418,954 | €4,183,574,981 |  |
| 5 | | €3.01 | 1.67% | 3.05% | 15.66% | €10,220,030,228 | €957,266,669 |  |
| 6 | | €0.6187 | 3.68% | 1.98% | 14.24% | €21,869,292,230 | €760,267,783 |  |
| 7 | | €366.21 | 2.05% | 6.00% | 9.52% | €3,233,177,170 | €155,877,207 |  |
| 8 | | €0.562 | 1.77% | 2.31% | 41.95% | €4,164,853,765 | €60,260,453 |  |
| 9 | | €5.31 | 3.15% | 11.99% | 4.54% | €2,837,445,940 | €148,512,466 |  |
| 10 | | €13.32 | 8.56% | 5.68% | 11.70% | €8,754,590,446 | €493,680,392 |  |
| 11 | | €0.003498 | 7.77% | 11.21% | 113.94% | €276,989,469 | €43,755,366 |  |
| 12 | | €0.1699 | 4.03% | 1.85% | 17.51% | €25,421,350,290 | €1,326,118,390 |  |
| 13 | | €19.40 | 3.77% | 2.49% | 11.96% | €8,184,132,735 | €481,516,414 |  |
| 14 | | €3.73 | 5.02% | 1.33% | 17.86% | €5,923,975,032 | €264,802,341 |  |
| 15 | | €0.00001123 | 7.23% | 0.46% | 7.18% | €4,724,610,680 | €1,522,088,423 |  |
| 16 | | €4.42 | 4.26% | 0.19% | 15.60% | €2,787,491,194 | €119,972,734 |  |
| 17 | | €0.8839 | 8.25% | 2.47% | 11.04% | €882,848,752 | €577,373,141 |  |
| 18 | | €12.09 | 1.85% | 6.69% | 3.33% | €1,208,905,999 | €110,103,434 |  |
| 19 | | €9.49 | 1.98% | 5.48% | 22.56% | €1,897,115,302 | €321,794,740 |  |
| 20 | | €0.0247 | 6.90% | 2.63% | 69.01% | €5,088,914 | €6,732,325 |  |
| 21 | | €1.37 | 14.81% | 37.34% | 99.14% | €1,272,571,619 | €80,307,280 |  |
| 22 | | €0.00001152 | 4.20% | 0.83% | 18.94% | €6,788,194,042 | €205,112,355 |  |
| 23 | | €0.07822 | 2.30% | 2.08% | 24.95% | €2,056,966,110 | €52,533,114 |  |
| 24 | | €0.001415 | 11.01% | 31.77% | 38.84% | | €11,585 |  |
| 25 | | €35.76 | 8.25% | 9.37% | 63.94% | €11,940,036,338 | €454,353,868 |  |
| 26 | | €7.19 | 24.51% | 21.93% | 16.82% | €4,523,294,011 | €992,157,728 |  |
| 27 | | €0.1569 | 1.73% | 2.19% | 13.92% | €6,629,036,414 | €120,687,952 |  |
| 28 | | €3.58 | 2.87% | 0.47% | 23.01% | €1,854,314,531 | €83,600,897 |  |
| 29 | | €1.01 | 3.34% | 7.02% | 12.67% | €1,602,006,806 | €191,840,331 |  |
| 30 | | | 8.85% | 0.59% | 10.25% | €67,097,079 | €6,341,793 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa