| | | | | | | | | Últimos 7 Dias |
---|
| 1 | | R$0.00001253 | 13.51% | 40.68% | 51.07% | R$12,534,400 | R$10,623,168 |  |
| 2 | | R$3.35 | 3.63% | 4.65% | 35.80% | R$24,938,862,805 | R$579,117,898 |  |
| 3 | | R$585,357.58 | 0.50% | 0.48% | 0.19% | R$11,635,738,049,839 | R$202,141,396,022 |  |
| 4 | | R$14,111.85 | 0.51% | 1.11% | 3.17% | R$1,703,597,496,565 | R$78,741,577,627 |  |
| 5 | | R$825.89 | 2.34% | 1.06% | 14.98% | R$435,862,525,241 | R$14,667,964,432 |  |
| 6 | | R$0.00006662 | 1.51% | 4.49% | 21.01% | R$39,256,830,651 | R$576,186,170 |  |
| 7 | | R$19,327.21 | 0.68% | 3.99% | 7.40% | R$4,679,427,283 | R$353,764,527 |  |
| 8 | | R$12.03 | 0.06% | 4.36% | 11.96% | R$708,590,074,237 | R$9,749,850,287 |  |
| 9 | | R$0.002999 | 95.92% | 1342.14% | 1324.01% | | R$23,946,326 |  |
| 10 | | R$3.35 | 3.02% | 4.63% | 36.00% | | R$25,108,445 |  |
| 11 | | R$0.00006202 | 0.60% | 3.59% | 19.15% | R$26,089,892,530 | R$3,375,885,042 |  |
| 12 | | R$21.50 | 0.45% | 8.46% | 35.20% | | R$1,373,694 |  |
| 13 | | R$0.9737 | 1.46% | 4.63% | 23.79% | R$145,762,382,973 | R$3,913,867,990 |  |
| 14 | | R$16.45 | 0.72% | 7.47% | 24.81% | R$55,888,911,106 | R$5,179,155,788 |  |
| 15 | | R$55.47 | 4.49% | 4.00% | 23.61% | R$11,093,236,039 | R$1,658,913,463 |  |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | | R$1.12 | 10.23% | 22923.77% | 13840.69% | R$1,079,772,723 | R$165,891,976 |  |
| 18 | | R$0.3402 | 1.06% | 2.46% | 8.93% | R$2,431,317,578 | R$16,242,074 |  |
| 19 | | R$225.28 | 1.82% | 15.23% | 46.73% | R$75,226,530,488 | R$1,149,747,440 |  |
| 20 | | R$4.72 | 17.95% | 6.49% | 41.32% | R$29,641,272 | R$798,569 |  |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | | R$0.2624 | 31.96% | 82.70% | 57.68% | R$69,992,040 | R$29,345,243 |  |
| 23 | | R$8.13 | 2.96% | 23.02% | 97.42% | R$7,571,557,719 | R$387,539,723 |  |
| 24 | | R$3.50 | 0.61% | 5.63% | 20.06% | R$123,574,018,547 | R$2,132,244,627 |  |
| 25 | | R$0.0004295 | 1.54% | 6.66% | 24.59% | R$4,133,955,162 | R$224,929,160 |  |
| 26 | | R$6.77 | 1.59% | 21.45% | 7.13% | R$6,767,197,302 | R$955,807,285 |  |
| 27 | | R$5.55 | 0.05% | 0.24% | 1.47% | R$862,685,523,599 | R$260,304,199,383 |  |
| 28 | | R$0.4033 | 3.49% | 16.39% | 40.62% | R$10,613,270,711 | R$293,036,582 |  |
| 29 | | R$0.6509 | 1.57% | 4.59% | 20.71% | R$222,168,764 | R$735,436,167 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa