서비스
시가총액 기준 상위 Elrond Ecosystem 토큰
Elrond Ecosystem에 사용되는 최고의 암호화폐 코인 및 토큰이 아래 나열되어 있습니다. 시가총액 기준으로 정렬되었습니다. 정렬 순서를 바꾸려면 24시간, 7일 등 기준을 클릭하여 다른 기준으로 정렬된 결과를 확인하세요.
# | 이름 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가 총액 | 거래량 (24시간) | 유통 공급량 | 최근 7일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | ₩21,541.44 | 0.39% | 2.85% | 12.18% | ₩609.4B₩609,401,486,003 | ₩17,100,061,520 793.82K EGLD | 28.28M EGLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
834 | ₩40.19 | 0.06% | 2.05% | 7.26% | ₩28.3B₩28,300,096,433 | ₩8,116,063,304 201.92M UTK | 704.11M UTK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1910 | ₩1.94 | 0.67% | 2.85% | 16.33% | ₩1.71B₩1,711,312,171 | ₩128,395,808 66.01M RIDE | 879.89M RIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | ₩100.18 | 1.05% | 4.30% | 16.08% | ₩1.42B₩1,416,471,280 | ₩402,562,418 4.01M CRU | 14.13M CRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2202 | ₩1.58 | 0.33% | 1.56% | 14.95% | ₩772.49M₩772,494,696 | ₩1,015,253 639.30K ITHEUM | 486.44M ITHEUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2239 | ₩1.47 | 0.07% | 6.55% | 3.80% | ₩685.69M₩685,688,413 | ₩178,827,746 121.21M WAM | 464.78M WAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2675 | ₩0.7003 | 0.45% | 2.99% | 12.42% | ₩170.32M₩170,317,376 | ₩2,545 3.63K CRT | 243.18M CRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3371 | ₩0.001828 | 0.12% | 1.10% | 12.15% | ₩7.06B₩7,057,365,529 | ₩2,067,710,693 1.13T MEX | 3.86T MEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4015 | ₩8.06 | 0.04% | 0.90% | 0.69% | ₩77.02M₩77,017,926 | ₩180,639,845 22.41M SUPER | 9.55M SUPER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5367 | ₩1.57 | 0.49% | 5.83% | 17.57% | ₩279.28M₩279,279,019 | ₩4,257,854 2.69M BHAT | 177.08M BHAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZoidPayZPAY | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knights of CathenaCGO | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerovek AviationAERO | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plata NetworkPLATA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BeskarBSK-BAA025 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CheckerChainCHECKR | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort EconomyEFFORT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age of ZalmoxisKOSON | $-- |
100