| | | | | | | | | 최근 7일 |
---|
| 1 | | ₩145,239,268.49 | 0.49% | 0.93% | 3.64% | ₩2,886,355,378,077,861 | ₩47,841,721,228,734 |  |
| 2 | | ₩2,998.73 | 1.11% | 4.52% | 5.86% | ₩176,204,678,124,231 | ₩2,365,709,631,990 |  |
| 3 | | ₩215,817.30 | 0.01% | 7.58% | 0.08% | ₩112,746,310,233,730 | ₩3,200,171,623,672 |  |
| 4 | | ₩3,500,175.85 | 0.05% | 1.95% | 31.27% | ₩422,554,682,744,813 | ₩16,034,525,440,919 |  |
| 5 | | ₩8.58 | 0.42% | 53.30% | 317.65% | ₩679,524,594,188 | ₩121,842,706,088 |  |
| 6 | | ₩4,536.52 | 0.86% | 5.38% | 9.07% | ₩15,409,064,116,104 | ₩852,784,340,851 |  |
| 7 | | ₩15,626.17 | 0.26% | 8.26% | 16.15% | ₩3,125,223,778,103 | ₩365,773,728,037 |  |
| 8 | | ₩0.01638 | 1.25% | 7.20% | 28.65% | ₩6,890,980,638,919 | ₩1,002,500,738,185 |  |
| 9 | | ₩885.95 | 1.16% | 15.89% | 3.97% | ₩6,443,257,411,276 | ₩175,111,650,088 |  |
| 10 | | ₩47,525.41 | 50.99% | 39.82% | 27.14% | | ₩19,097,022 |  |
| 11 | | ₩266.32 | 0.37% | 10.93% | 1.89% | ₩39,817,343,586,621 | ₩1,257,106,910,880 |  |
| 12 | | ₩0.01794 | 1.87% | 6.72% | 7.58% | ₩10,570,752,782,666 | ₩181,337,423,334 |  |
| 13 | | ₩145.18 | 2.52% | 12.73% | 9.79% | ₩3,857,535,373,475 | ₩58,309,544,935 |  |
| 14 | | ₩943.27 | 0.16% | 7.10% | 6.68% | ₩33,333,108,452,506 | ₩816,761,464,126 |  |
| 15 | | ₩231.65 | 0.22% | 7.66% | 13.72% | ₩9,784,733,322,709 | ₩148,486,973,161 |  |
| 16 | | ₩2.72 | 33.53% | 189.62% | 242.64% | ₩1,766,678,122,435 | ₩12,381,183,844 |  |
| 17 | | ₩118.49 | 0.97% | 15.84% | 16.35% | ₩3,111,001,610,866 | ₩66,333,978,066 |  |
| 18 | | ₩800.80 | 2.80% | 10.65% | 39.76% | ₩149,108,917,256 | ₩1,141,379,647,507 |  |
| 19 | | ₩21.99 | 1.49% | 13.02% | 13.19% | ₩736,936,793,733 | ₩26,565,716,030 |  |
| 20 | | ₩577,619.16 | 0.20% | 1.89% | 7.62% | ₩5,058,492,254,405 | ₩221,687,132,421 |  |
| 21 | | ₩19,311.18 | 0.48% | 5.80% | 9.79% | ₩12,689,377,324,673 | ₩389,368,552,461 |  |
| 22 | | ₩1,184.10 | 0.59% | 16.77% | 26.27% | ₩1,182,727,498,483 | ₩332,761,216,289 |  |
| 23 | | ₩1,150.88 | 0.23% | 7.83% | 13.15% | ₩3,635,755,239,282 | ₩104,654,548,979 |  |
| 24 | | ₩45,745.09 | 1.49% | 11.63% | 50.49% | ₩15,275,574,449,414 | ₩238,480,554,195 |  |
| 25 | | ₩1,549.36 | 3.47% | 17.40% | 10.31% | ₩1,549,357,597,164 | ₩138,113,504,161 |  |
| 26 | | ₩1,378.02 | 1.09% | 19.72% | 66.98% | ₩1,282,922,448,321 | ₩48,781,731,157 |  |
| 27 | | ₩905,884.91 | 0.36% | 0.36% | 4.97% | ₩127,627,938,859,863 | ₩1,962,287,146,370 |  |
| 28 | | ₩368.67 | 0.05% | 4.16% | 6.42% | ₩11,482,825,947,965 | ₩153,855,196,578 |  |
| 29 | | ₩5,401.35 | 0.95% | 12.83% | 22.97% | ₩2,797,325,457,739 | ₩96,567,171,838 |  |
| 30 | | ₩0.001278 | 0.27% | 16.07% | 40.16% | ₩499,254,381,801 | ₩17,528,767,380 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa