| | | | | | | | | Ultimi 7 giorni |
---|
| 1 | | €91,636.84 | 0.07% | 3.04% | 6.94% | €1,821,097,499,422 | €30,554,148,611 |  |
| 2 | | €2,188.21 | 1.82% | 1.08% | 35.09% | €264,169,630,103 | €9,952,237,102 |  |
| 3 | | €133.11 | 2.21% | 12.16% | 0.22% | €69,539,467,187 | €2,054,805,905 |  |
| 4 | | €0.09448 | 21.53% | 33.41% | 33.69% | €7,936,364 | €30,130,710 |  |
| 5 | | €1.88 | 0.95% | 7.12% | 3.86% | €110,478,888,017 | €1,600,626,161 |  |
| 6 | | €2.73 | 0.41% | 4.12% | 2.35% | €6,739,982,058 | €135,664,598 |  |
| 7 | | €0.5027 | 16.90% | 10.12% | 42.61% | €93,599,302 | €983,516,164 |  |
| 8 | | €9.84 | 2.36% | 11.44% | 11.78% | €1,968,418,426 | €359,937,197 |  |
| 9 | | €76.21 | 0.57% | 8.79% | 2.76% | €5,785,451,066 | €269,615,012 |  |
| 10 | | €0.9763 | 3.03% | 19.55% | 7.33% | €1,514,703,338 | €123,041,488 |  |
| 11 | | €0.005137 | 2.36% | 52.04% | 321.44% | €406,760,795 | €92,908,852 |  |
| 12 | | €0.2932 | 2.09% | 13.26% | 1.24% | €1,425,362,392 | €121,545,777 |  |
| 13 | | €2.85 | 2.17% | 8.38% | 6.51% | €9,523,115,117 | €679,938,632 |  |
| 14 | | €0.00001 | 0.23% | 13.53% | 31.35% | €4,207,921,213 | €715,661,109 |  |
| 15 | | €0.001928 | 0.75% | 14.92% | 9.14% | €197,533,959 | €22,892,228 |  |
| 16 | | €0.1157 | 0.62% | 13.52% | 8.24% | €387,823,456 | €18,559,211 |  |
| 17 | | €27.86 | 1.57% | 14.08% | 54.00% | €9,304,153,698 | €162,777,980 |  |
| 18 | | €0.1657 | 0.59% | 14.56% | 3.41% | €24,767,505,619 | €881,195,196 |  |
| 19 | | €0.5589 | 1.53% | 17.57% | 5.75% | €4,065,032,587 | €129,871,512 |  |
| 20 | | €0.5814 | 1.61% | 11.00% | 6.92% | €20,546,971,443 | €517,426,586 |  |
| 21 | | €8.05 | 10.59% | 74.62% | 81.96% | €330,543,154 | €836,538,982 |  |
| 22 | | €0.2359 | 0.43% | 1.78% | 8.70% | €22,382,894,677 | €361,481,326 |  |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | €0.7422 | 3.70% | 1.28% | 1.38% | €666,081,127 | €85,964,423 |  |
| 25 | | €0.001386 | 38.72% | 104.56% | 182.05% | €901,029,364 | €8,544,012 |  |
| 26 | | €3.77 | 0.05% | 8.38% | 3.62% | €1,473,189,982 | €69,436,997 |  |
| 27 | | €4.11 | 0.06% | 9.20% | 14.43% | €2,588,934,214 | €97,838,937 |  |
| 28 | | €0.0727 | 0.32% | 9.53% | 1.26% | €12,954,715 | €114,075 |  |
| 29 | | €0.2675 | 1.04% | 16.52% | 2.03% | €1,557,025,831 | €108,845,484 |  |
| 30 | | €0.04589 | 1.15% | 15.39% | 8.98% | €168,659,098 | €21,667,640 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa