| | | | | | | | | Legutóbbi 7 nap |
---|
| 1 | | Ft34,940,435.75 | 2.64% | 4.20% | 9.91% | Ft 694,695,456,953,344 | Ft 23,119,523,188,151 |  |
| 2 | | Ft170.75 | 7.56% | 17.56% | 37.48% | Ft 1,279,288,384,796 | Ft 44,325,042,690 |  |
| 3 | | Ft765,330.59 | 8.68% | 12.02% | 15.99% | Ft 92,390,764,159,577 | Ft 10,845,167,176,818 |  |
| 4 | | Ft0.06574 | 99.98% | 422.88% | 409.69% | | Ft 0 |  |
| 5 | | Ft45,295.23 | 6.24% | 12.94% | 28.66% | Ft 24,055,662,787,915 | Ft 1,897,125,325,097 |  |
| 6 | | Ft687.65 | 5.55% | 8.00% | 17.62% | Ft 40,529,068,581,033 | Ft 1,878,555,643,187 |  |
| 7 | | Ft5,611.57 | 5.79% | 14.34% | 34.11% | Ft 2,368,055,259,230 | Ft 167,938,811,025 |  |
| 8 | | Ft1,210,824.12 | 1.59% | 0.25% | 0.69% | Ft 310,765,044,136 | Ft 62,080,250,045 |  |
| 9 | | Ft2,987.98 | 5.95% | 13.52% | 35.72% | Ft 597,594,911,652 | Ft 181,639,278,596 |  |
| 10 | | Ft348.09 | 5.44% | 18.56% | 32.20% | Ft 107,674,001,755 | Ft 35,771,465,878 |  |
| 11 | | Ft477.25 | 9.93% | 19.31% | 49.34% | Ft 325,533,079,026 | Ft 42,587,442,927 |  |
| 12 | | Ft0.003044 | 9.21% | 19.40% | 41.99% | Ft 1,280,782,886,549 | Ft 403,028,530,442 |  |
| 13 | | Ft0.01793 | 7.40% | 13.24% | 20.37% | Ft 98,018,747,406 | Ft 6,679,879,512 |  |
| 14 | | Ft91.77 | 6.28% | 17.86% | 36.17% | Ft 455,481,027,023 | Ft 94,720,344,403 |  |
| 15 | | Ft2.70 | 8.61% | 124.46% | 77.79% | Ft 29,318,849,363 | Ft 34,403,152,133 |  |
| 16 | | Ft68.85 | 9.33% | 13.61% | 17.52% | Ft 382,586,342,143 | Ft 97,995,260,803 |  |
| 17 | | Ft829.96 | 8.37% | 20.00% | 36.85% | Ft 2,819,093,909,541 | Ft 500,728,732,155 |  |
| 18 | | Ft51.50 | 6.91% | 14.12% | 37.78% | Ft 7,713,830,516,153 | Ft 681,634,003,982 |  |
| 19 | | Ft69.71 | 6.04% | 113.03% | 33.66% | Ft 697,052,873 | Ft 175,602,255 |  |
| 20 | | Ft0.003607 | 6.20% | 12.57% | 30.86% | Ft 2,125,457,429,990 | Ft 91,717,222,282 |  |
| 21 | | Ft280.74 | 4.65% | 15.92% | 45.42% | Ft 458,719,116,490 | Ft 99,733,353,879 |  |
| 22 | | Ft288.47 | 6.34% | 20.79% | 36.65% | Ft 108,033,171,268 | Ft 48,384,155,589 |  |
| 23 | | Ft3.99 | 6.85% | 11.32% | 13.43% | Ft 22,325,863,853 | Ft 4,686,119,531 |  |
| 24 | | Ft184.14 | 7.16% | 15.05% | 32.88% | Ft 6,512,148,467,222 | Ft 442,353,338,965 |  |
| 25 | | Ft10.48 | 1.24% | 5.24% | 1.20% | Ft 3,220,145,422 | Ft 720,976 |  |
| 26 | | Ft9,131.79 | 14.02% | 8.80% | 17.76% | Ft 9,131,794,471 | Ft 2,933,107,818 |  |
| 27 | | Ft360.71 | 0.87% | 27.33% | 13.19% | Ft 335,820,841,685 | Ft 32,385,526,284 |  |
| 28 | | Ft1,354.67 | 9.86% | 12.68% | 30.87% | Ft 870,547,119,453 | Ft 73,640,827,987 |  |
| 29 | | Ft89.39 | 3.46% | 21.02% | 49.21% | Ft 257,437,491,411 | Ft 48,076,372,703 |  |
| 30 | | Ft233.23 | 5.75% | 19.18% | 44.02% | Ft 232,958,167,845 | Ft 123,846,068,383 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa