| | | | | | | | | आखिरी 7 दिन |
---|
| 1 | | $109,185.89 | 1.93% | 3.42% | 4.90% | $2,170,282,014,161 | $57,805,119,817 |  |
| 2 | | $2.29 | 2.10% | 3.36% | 2.59% | $134,841,383,732 | $3,051,387,244 |  |
| 3 | | $2,740.41 | 8.81% | 4.22% | 10.75% | $330,830,042,055 | $31,996,065,986 |  |
| 4 | | $0.6412 | 1.89% | 1.70% | 40.58% | $4,752,086,731 | $62,358,387 |  |
| 5 | | $1.03 | 14.89% | 4.25% | 16.03% | $1,029,782,676 | $617,122,373 |  |
| 6 | | $158.96 | 3.56% | 1.26% | 7.25% | $83,440,244,180 | $4,022,638,739 |  |
| 7 | | $0.7002 | 4.76% | 1.46% | 11.52% | $24,749,374,384 | $837,185,000 |  |
| 8 | | $0.1929 | 5.37% | 1.43% | 15.82% | $28,862,862,749 | $1,439,813,935 |  |
| 9 | | $0.00001306 | 4.33% | 1.03% | 17.29% | $7,697,746,450 | $224,530,151 |  |
| 10 | | $0.00001302 | 10.45% | 2.53% | 1.13% | $5,475,892,886 | $1,603,432,091 |  |
| 11 | | $0.1805 | 6.33% | 3.43% | 12.00% | $7,622,626,981 | $140,063,068 |  |
| 12 | | $3.45 | 4.57% | 4.54% | 11.98% | $11,734,724,871 | $1,059,226,645 |  |
| 13 | | $10.85 | 3.80% | 3.96% | 20.87% | $2,169,599,108 | $335,338,551 |  |
| 14 | | $1.45 | 9.51% | 31.28% | 89.17% | $1,349,862,665 | $75,179,561 |  |
| 15 | | $0.2935 | 3.69% | 8.49% | 12.81% | $27,836,455,188 | $673,483,236 |  |
| 16 | | $0.09023 | 5.17% | 0.13% | 14.80% | $2,372,647,272 | $58,132,014 |  |
| 17 | | $21.99 | 6.50% | 3.09% | 9.75% | $9,277,287,364 | $497,369,615 |  |
| 18 | | $4.52 | 5.41% | 1.61% | 12.85% | $1,766,776,711 | $125,605,443 |  |
| 19 | | $0.01758 | 7.38% | 0.57% | 19.08% | $787,868,322 | $85,879,909 |  |
| 20 | | $0.05349 | 13.32% | 52.84% | 52.84% | $8,023,610 | $46,495,502 |  |
| 21 | | $0.1015 | 2.81% | 1.25% | 2.35% | $3,032,129,761 | $20,015,904 |  |
| 22 | | $0.3095 | 2.94% | 7.02% | 28.78% | $300,276,791 | $76,293,302 |  |
| 23 | | $1.16 | 5.81% | 4.68% | 5.60% | $1,849,788,494 | $215,596,261 |  |
| 24 | | $0.0019 | 3.92% | 1.03% | 17.49% | $1,899,531 | $1,181,215 |  |
| 25 | | $40.50 | 10.58% | 7.12% | 68.23% | $13,523,773,206 | $461,059,003 |  |
| 26 | | $0.8984 | 0.15% | 0.21% | 27.67% | | $94,500 |  |
| 27 | | $0.05753 | 13.47% | 2.55% | 30.36% | $570,130,449 | $59,073,408 |  |
| 28 | | $0.004725 | 4.34% | 0.94% | 30.92% | $472,518,449 | $15,112,599 |  |
| 29 | | $1.36 | 2.15% | 9.42% | 8.68% | $238,202,414 | $119,085,115 |  |
| 30 | | $1.00 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | $155,215,562,061 | $92,995,861,870 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa