| | | | | | | | | Viimeiset 7 päivää |
---|
| 1 | | €94,843.84 | 1.51% | 3.14% | 4.49% | €1,885,263,690,543 | €45,265,014,487 |  |
| 2 | | €2,456.55 | 0.90% | 6.76% | 11.99% | €296,559,971,351 | €28,808,258,742 |  |
| 3 | | €142.32 | 0.92% | 4.34% | 6.22% | €74,753,141,530 | €4,905,595,736 |  |
| 4 | | €2.00 | 0.90% | 2.89% | 9.60% | €117,603,964,693 | €2,577,225,695 |  |
| 5 | | €2.84 | 2.01% | 2.05% | 4.03% | €6,997,219,826 | €251,193,241 |  |
| 6 | | €0.3212 | 10.47% | 52.68% | 50.09% | €50,025,454 | €277,894,474 |  |
| 7 | | €37.09 | 2.81% | 16.50% | 74.18% | €12,385,272,208 | €436,615,775 |  |
| 8 | | €0.1034 | 5.09% | 32.60% | 43.70% | €18,420,429 | €221,558 |  |
| 9 | | €0.4126 | 11.80% | 46.22% | 14.27% | €405,226,735 | €132,214,671 |  |
| 10 | | €9.44 | 1.07% | 1.48% | 15.63% | €1,888,114,812 | €358,748,516 |  |
| 11 | | €0.3552 | 0.57% | 11.34% | 6.65% | €1,726,779,227 | €276,201,160 |  |
| 12 | | €0.6148 | 1.17% | 4.26% | 13.84% | €21,732,028,840 | €704,355,312 |  |
| 13 | | €0.00001115 | 1.64% | 4.15% | 5.87% | €4,691,373,616 | €1,164,871,362 |  |
| 14 | | €0.17 | 0.71% | 2.06% | 15.71% | €25,435,895,405 | €1,452,850,346 |  |
| 15 | | €7.01 | 3.83% | 25.72% | 15.52% | €4,405,667,511 | €638,376,484 |  |
| 16 | | €0.02989 | 44.58% | 32.24% | 30.00% | €81,300,893 | €312,077,078 |  |
| 17 | | €0.001087 | 16.36% | 38.37% | 52.86% | €69,944,935 | €84,870,383 |  |
| 18 | | €2.99 | 1.36% | 6.15% | 13.97% | €10,162,915,775 | €785,107,683 |  |
| 19 | | €80.40 | 0.25% | 2.82% | 11.23% | €6,106,746,471 | €418,224,566 |  |
| 20 | | €0.8431 | 0.40% | 6.68% | 11.01% | €756,340,194 | €133,155,248 |  |
| 21 | | €4.45 | 0.22% | 4.37% | 13.58% | €2,808,751,529 | €149,557,238 |  |
| 22 | | €0.1248 | 2.82% | 3.32% | 20.10% | €418,163,271 | €28,601,070 |  |
| 23 | | €268.33 | 0.24% | 14.83% | 37.91% | €4,067,445,766 | €597,517,012 |  |
| 24 | | €2.03 | 1.26% | 3.89% | 21.10% | €223,031,456 | €39,774,580 |  |
| 25 | | €0.8698 | 3.37% | 7.32% | 12.60% | €868,746,559 | €372,574,989 |  |
| 26 | | €0.2455 | 3.69% | 2.42% | 1.44% | €23,282,949,246 | €670,767,158 |  |
| 27 | | €0.04925 | 3.66% | 4.28% | 22.91% | €181,003,225 | €26,164,899 |  |
| 28 | | €0.5533 | 1.88% | 3.35% | 43.98% | €4,103,691,332 | €45,884,640 |  |
| 29 | | €19.03 | 2.83% | 4.44% | 12.65% | €8,027,420,400 | €427,266,232 |  |
| 30 | | €581.89 | 0.44% | 0.62% | 0.89% | €81,980,361,901 | €1,585,891,987 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa